
General Catalyst
Total Deals
25
Rundenvolumen*
€11.2 Mrd.
Lead-Deals
10
Ø Rundengröße*
€446.6 Mio.
* Volumina beziehen sich auf die Gesamtgröße der jeweiligen Finanzierungsrunde, nicht auf das individuelle Commitment dieses Investors.
Breakdown
Nach Stage
Nach Sektor
25 gesamt
Enterprise Software
1144.0%
Edtech & HR
312.0%
Deeptech & Hardware
312.0%
Health & Life Sciences
28.0%
Legal & Governance
28.0%
+4 weitere Kategorien
Nach Land
25 gesamt
UK
728.0%
Germany
728.0%
France
520.0%
Sweden
312.0%
Spain
14.0%
+2 weitere Kategorien
Häufige Co-Investoren
7 gemeinsame Deals
Nvidia6 gemeinsame Deals
6 gemeinsame Deals
Bpifrance5 gemeinsame Deals
5 gemeinsame Deals
Index Ventures4 gemeinsame Deals
4 gemeinsame Deals
Salesforce4 gemeinsame Deals
A
ASML3 gemeinsame Deals
3 gemeinsame Deals
3 gemeinsame Deals
Atomico2 gemeinsame Deals
Temasek2 gemeinsame Deals
Singular2 gemeinsame Deals
BNP Paribas2 gemeinsame Deals
Letzte Deals
| Unternehmen | Stage | Betrag | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Series D | €3.2 Mrd. | France | 15. Juni 2026 | |
PhysicsX | Series C | €276.0 Mio. | UK | 08. Juni 2026 |
Factorial | Series D | €138.0 Mio. | Spain | 03. Juni 2026 |
| Series A | €18.4 Mio. | France | 26. Mai 2026 | |
| Series E | €64.4 Mio. | UK | 18. Mai 2026 | |
| Series C | €2.1 Mrd. | France | 17. Mai 2026 | |
Ethos | Series A | €20.9 Mio. | UK | 06. Mai 2026 |
Legora | Series D | €552.0 Mio. | Sweden | 30. Apr. 2026 |
MC Mission Control Games | Pre-Seed | €3.7 Mio. | UK | 15. Apr. 2026 |
QFEX | Seed | €8.7 Mio. | UK | 06. März 2026 |
| Growth | €85.8 Mio. | UK | 26. Feb. 2026 | |
Stacks | Series A | €21.2 Mio. | UK | 20. Feb. 2026 |
Onodrim Industries | Seed | €43.5 Mio. | Netherlands | 17. Feb. 2026 |
ICEYE | Series E | €164.2 Mio. | Finland | 11. Feb. 2026 |
| Series B | €59.9 Mio. | Germany | 20. Jan. 2026 | |
Parloa | Series D | €322.0 Mio. | Germany | 15. Jan. 2026 |
| Seed | €7.8 Mio. | France | 16. Dez. 2025 | |
| Series B | €503.6 Mio. | Germany | 05. Dez. 2025 | |
Black Forest Labs | Series B | €276.0 Mio. | Germany | 02. Dez. 2025 |
| Seed | €9.2 Mio. | France | 05. Nov. 2025 |
Series D€3.2 Mrd.15. Juni 2026
PhysicsXSeries C€276.0 Mio.08. Juni 2026
FactorialSeries D€138.0 Mio.03. Juni 2026
Series A€18.4 Mio.26. Mai 2026
Series E€64.4 Mio.18. Mai 2026
Series C€2.1 Mrd.17. Mai 2026
EthosSeries A€20.9 Mio.06. Mai 2026
LegoraSeries D€552.0 Mio.30. Apr. 2026
MC
Mission Control GamesPre-Seed€3.7 Mio.15. Apr. 2026
QFEXSeed€8.7 Mio.06. März 2026
Growth€85.8 Mio.26. Feb. 2026
StacksSeries A€21.2 Mio.20. Feb. 2026
Onodrim IndustriesSeed€43.5 Mio.17. Feb. 2026
ICEYESeries E€164.2 Mio.11. Feb. 2026
Series B€59.9 Mio.20. Jan. 2026
ParloaSeries D€322.0 Mio.15. Jan. 2026
Seed€7.8 Mio.16. Dez. 2025
Series B€503.6 Mio.05. Dez. 2025
Black Forest LabsSeries B€276.0 Mio.02. Dez. 2025
Seed€9.2 Mio.05. Nov. 2025