Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€3,8 Mrd.
Investiert
Ø Deal
€75,3 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
19 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
27. MAI | ![]() MykorUK | 4,9 Mio. € | Series A | Industrials & Manufacturing |
27. MAI | ![]() WeRoadItaly | 53,4 Mio. € | Series C | Travel & Hospitality |
27. MAI | N NUCLIDIUMSwitzerland | 123,0 Mio. € | Series B | Health & Life Sciences |
27. MAI | A allOGermany | 12,9 Mio. € | Series A | Travel & Hospitality |
27. MAI | ![]() PercepticUK | 11,0 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
27. MAI | PublicitSpain | 749 Tsd. € | Pre-Seed | Media & Communications |
27. MAI | ![]() HandshaikUK | 2,1 Mio. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
27. MAI | ![]() Go SwagUK | 4,6 Mio. € | Series A | Consumer |
27. MAI | ![]() Pacifico BiolabsGermany | 7,5 Mio. € | Series A | Consumer |
27. MAI | TideUK | 110,4 Mio. € | Growth | Fintech |
27. MAI | ![]() Caudal EnergyUK | 5,2 Mio. € | Seed | Climate & Energy |
26. MAI | LucisFrance | 18,4 Mio. € | Series A | Health & Life Sciences |
26. MAI | QuanscientFinland | 10,7 Mio. € | Series A | Enterprise Software |
26. MAI | CertoFrance | 3,7 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
26. MAI | ![]() ReVision ImplantBelgium | 4,3 Mio. € | Growth | Health & Life Sciences |
26. MAI | ![]() AvreaFinland | 4,3 Mio. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
26. MAI | D-CRBNBelgium | 18,7 Mio. € | Series A | Climate & Energy |
26. MAI | ![]() VoxmindUK | 677 Tsd. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
26. MAI | TonadaSweden | 0 € | Seed | Consumer |
25. MAI | ![]() ICEYEFinland | 320,0 Mio. € | Debt | Deeptech & Hardware |
25. MAI | PerplantDenmark | 1,1 Mio. € | Seed | Climate & Energy |
25. MAI | ![]() BackofficeLithuania | 161 Tsd. € | Seed | Enterprise Software |
21. MAI | ImperagenUK | 6,2 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
Seite 1 von 3 · 0 Runden











