Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€7,5 Mrd.
Investiert
Ø Deal
€43,0 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
41 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
HEUTE | ![]() DelphyrNetherlands | 1,7 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
HEUTE | ![]() BindbridgeUK | 3,5 Mio. € | Seed | Climate & Energy |
HEUTE | ![]() QuraItaly | 1,5 Mio. € | Pre-Seed | Health & Life Sciences |
HEUTE | baCtaFrance | 7,0 Mio. € | Seed | Climate & Energy |
HEUTE | MycoverseDenmark | 2,4 Mio. € | Pre-Seed | Climate & Energy |
HEUTE | GroundhawkFinland | 2,0 Mio. € | Seed | Industrials & Manufacturing |
HEUTE | ![]() FlinkGermany | 99,4 Mio. € | Growth | Consumer |
GESTERN | GropyusAustria | 99,4 Mio. € | Growth | Proptech |
GESTERN | ![]() Minit GamesGermany | 1,7 Mio. € | Pre-Seed | Consumer |
GESTERN | ![]() Hemi HealthDenmark | 4,0 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
GESTERN | ![]() cargo.oneGermany | 16,9 Mio. € | Growth | Industrials & Manufacturing |
GESTERN | ![]() OutPost BioUK | 2,9 Mio. € | Pre-Seed | Health & Life Sciences |
GESTERN | ![]() TangledFinland | 4,1 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
GESTERN | NoxonGermany | 0 € | Seed | — |
GESTERN | ![]() DivTaxGermany | 994 Tsd. € | Pre-Seed | Fintech |
27. FEB. | ![]() EncordUK | 49,7 Mio. € | Series C | Enterprise Software |
27. FEB. | ![]() ISPTechGermany | 5,5 Mio. € | Seed | Deeptech & Hardware |
27. FEB. | ![]() SparqleNetherlands | 1,5 Mio. € | Seed | Mobility & Transport |
26. FEB. | ![]() Ark ClimateGermany | 2,1 Mio. € | Pre-Seed | Climate & Energy |
26. FEB. | Clee MedicalSwitzerland | 0 € | Seed | Health & Life Sciences |
26. FEB. | AlpaUK | 3,2 Mio. € | Pre-Seed | Fintech |
26. FEB. | CallosumUK | 9,4 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
26. FEB. | ![]() EinrideSweden | 104,0 Mio. € | Growth | Mobility & Transport |
…











.png)


