Investor Directory
Investoren
Alle Investoren aus dem europäischen VC-Dealflow — aggregiert aus 3.214 aktiven Investoren.
Hinweis: Volumina beziehen sich auf die Gesamtgröße der jeweiligen Finanzierungsrunde, nicht auf das individuelle Commitment des einzelnen Investors.
3.214 Investoren
| # | Investor | Deals | Volumen | Lead | Top Stage | Top Sektor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | €1.1 Mrd. | 1 | Series A | Enterprise Software | ||
| 2 | Antler | 23 | €88.3 Mio. | 4 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 3 | Bpifrance | 23 | €7.3 Mrd. | 1 | Seed | Enterprise Software | |
| 4 | General Catalyst | 22 | €7.6 Mrd. | 9 | Seed | Enterprise Software | |
| 5 | CDP Venture Capital | 20 | €355.5 Mio. | 6 | Series A | Climate & Energy | |
| 6 | Speedinvest | 20 | €324.4 Mio. | 4 | Seed | Fintech | |
| 7 | Kima Ventures | 19 | €101.7 Mio. | 2 | Seed | Enterprise Software | |
| 8 | 17 | €2.7 Mrd. | 1 | Series B | Enterprise Software | ||
| 9 | 17 | €2.2 Mrd. | 10 | Series A | Enterprise Software | ||
| 10 | Accel | 16 | €1.7 Mrd. | 6 | Series B | Enterprise Software | |
| 11 | 16 | €88.1 Mio. | 7 | Seed | Deeptech & Hardware | ||
| 12 | Nvidia | 15 | €12.2 Mrd. | 1 | Series B | Enterprise Software | |
| 13 | 15 | €1.3 Mrd. | 4 | Series A | Enterprise Software | ||
| 14 | 14 | €384.0 Mio. | 0 | Pre-Seed | Enterprise Software | ||
| 15 | 14 | €6.6 Mrd. | 4 | Series C | Enterprise Software | ||
| 16 | 14 | €49.1 Mio. | 7 | Pre-Seed | Health & Life Sciences | ||
| 17 | Bayern Kapital | 13 | €890.0 Mio. | 0 | Series A | Climate & Energy | |
| 18 | Redstone | 13 | €57.4 Mio. | 7 | Seed | Enterprise Software | |
| 19 | LocalGlobe | 13 | €620.8 Mio. | 3 | Series A | Health & Life Sciences | |
| 20 | Index Ventures | 12 | €5.5 Mrd. | 4 | Series A | Enterprise Software | |
| 21 | 12 | €392.5 Mio. | 2 | Series A | Deeptech & Hardware | ||
| 22 | 12 | €2.3 Mrd. | 4 | Series B | Enterprise Software | ||
| 23 | 12 | €2.9 Mrd. | 4 | Growth | Enterprise Software | ||
| 24 | 11 | €4.8 Mrd. | 3 | Series C | Enterprise Software | ||
| 25 | Octopus Ventures | 11 | €211.9 Mio. | 5 | Series A | Enterprise Software | |
| 26 | 11 | €356.3 Mio. | 4 | Seed | Enterprise Software | ||
| 27 | Venture Kick | 11 | €11.5 Mio. | 6 | Seed | Deeptech & Hardware | |
| 28 | Northzone | 11 | €632.6 Mio. | 3 | Series A | Fintech | |
| 29 | Seedcamp | 11 | €243.5 Mio. | 2 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 30 | Atomico | 11 | €482.3 Mio. | 5 | Series B | Enterprise Software | |
| 31 | Elaia | 11 | €316.1 Mio. | 2 | Seed | Industrials & Manufacturing | |
| 32 | 20VC | 10 | €286.6 Mio. | 3 | Seed | Enterprise Software | |
| 33 | 10 | €92.0 Mio. | 3 | Series B | Health & Life Sciences | ||
| 34 | 10 | €439.9 Mio. | 5 | Seed | Industrials & Manufacturing | ||
| 35 | Lifeline Ventures | 10 | €327.9 Mio. | 6 | Seed | Enterprise Software | |
| 36 | Sequoia | 10 | €2.8 Mrd. | 3 | Series B | Enterprise Software | |
| 37 | Partech | 10 | €173.9 Mio. | 6 | Series B | Enterprise Software | |
| 38 | Vento Ventures | 10 | €26.4 Mio. | 1 | Pre-Seed | Health & Life Sciences | |
| 39 | Plug and Play | 10 | €21.2 Mio. | 1 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 40 | Notion Capital | 10 | €205.3 Mio. | 5 | Series A | Fintech | |
| 41 | Frontline Ventures | 10 | €104.5 Mio. | 4 | Seed | Enterprise Software | |
| 42 | Plural | 10 | €497.6 Mio. | 7 | Series A | Enterprise Software | |
| 43 | Cherry Ventures | 10 | €332.0 Mio. | 3 | Series B | Enterprise Software | |
| 44 | Haatch | 10 | €34.3 Mio. | 3 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 45 | Visionaries Club | 10 | €747.7 Mio. | 5 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 46 | Earlybird | 9 | €114.5 Mio. | 6 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 47 | Fuel Ventures | 9 | €22.5 Mio. | 8 | Seed | Fintech | |
| 48 | 9 | €193.2 Mio. | 6 | Series A | Fintech | ||
| 49 | Enterprise Ireland | 9 | €19.3 Mio. | 0 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 50 | Temasek | 9 | €3.4 Mrd. | 1 | Series C | Enterprise Software |
1 / 65

































