Investor Directory
Investoren
Alle Investoren aus dem europäischen VC-Dealflow — aggregiert aus 3.389 aktiven Investoren.
Hinweis: Volumina beziehen sich auf die Gesamtgröße der jeweiligen Finanzierungsrunde, nicht auf das individuelle Commitment des einzelnen Investors.
3.389 Investoren
| # | Investor | Deals | Volumen | Lead | Top Stage | Top Sektor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antler | 26 | €109.0 Mio. | 4 | Seed | Enterprise Software | |
| 2 | 26 | €1.1 Mrd. | 2 | Series A | Enterprise Software | ||
| 3 | General Catalyst | 25 | €11.2 Mrd. | 10 | Seed | Enterprise Software | |
| 4 | Bpifrance | 25 | €10.7 Mrd. | 2 | Seed | Enterprise Software | |
| 5 | Kima Ventures | 20 | €104.6 Mio. | 2 | Seed | Enterprise Software | |
| 6 | CDP Venture Capital | 20 | €355.5 Mio. | 6 | Series A | Climate & Energy | |
| 7 | Speedinvest | 20 | €324.4 Mio. | 4 | Seed | Fintech | |
| 8 | Nvidia | 18 | €17.0 Mrd. | 1 | Series D | Enterprise Software | |
| 9 | 18 | €3.0 Mrd. | 1 | Series B | Enterprise Software | ||
| 10 | Index Ventures | 17 | €9.4 Mrd. | 5 | Series A | Enterprise Software | |
| 11 | 17 | €1.3 Mrd. | 5 | Series A | Enterprise Software | ||
| 12 | 17 | €94.4 Mio. | 7 | Seed | Deeptech & Hardware | ||
| 13 | Accel | 17 | €1.7 Mrd. | 6 | Series B | Enterprise Software | |
| 14 | 17 | €2.2 Mrd. | 10 | Series A | Enterprise Software | ||
| 15 | Redstone | 15 | €67.7 Mio. | 8 | Seed | Fintech | |
| 16 | 15 | €9.8 Mrd. | 4 | Series C | Enterprise Software | ||
| 17 | Atomico | 14 | €908.1 Mio. | 6 | Seed | Enterprise Software | |
| 18 | LocalGlobe | 14 | €988.8 Mio. | 3 | Series A | Health & Life Sciences | |
| 19 | 14 | €533.7 Mio. | 2 | Seed | Deeptech & Hardware | ||
| 20 | 14 | €384.0 Mio. | 0 | Pre-Seed | Enterprise Software | ||
| 21 | 14 | €49.1 Mio. | 7 | Pre-Seed | Health & Life Sciences | ||
| 22 | 13 | €141.7 Mio. | 3 | Series A | Health & Life Sciences | ||
| 23 | Bayern Kapital | 13 | €890.0 Mio. | 0 | Series A | Climate & Energy | |
| 24 | Venture Kick | 12 | €11.7 Mio. | 7 | Seed | Deeptech & Hardware | |
| 25 | Northzone | 12 | €1.0 Mrd. | 3 | Series A | Deeptech & Hardware | |
| 26 | 20VC | 12 | €379.8 Mio. | 4 | Seed | Enterprise Software | |
| 27 | Lifeline Ventures | 12 | €822.6 Mio. | 6 | Seed | Deeptech & Hardware | |
| 28 | Cherry Ventures | 12 | €342.7 Mio. | 5 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 29 | Octopus Ventures | 12 | €249.0 Mio. | 5 | Series A | Enterprise Software | |
| 30 | Seedcamp | 12 | €276.6 Mio. | 2 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 31 | 12 | €2.3 Mrd. | 4 | Series B | Enterprise Software | ||
| 32 | 12 | €2.9 Mrd. | 4 | Growth | Enterprise Software | ||
| 33 | Enterprise Ireland | 11 | €22.9 Mio. | 0 | Seed | Enterprise Software | |
| 34 | Haatch | 11 | €35.4 Mio. | 3 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 35 | Vento | 11 | €29.4 Mio. | 1 | Pre-Seed | Health & Life Sciences | |
| 36 | Plug and Play | 11 | €24.1 Mio. | 1 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 37 | Temasek | 11 | €4.0 Mrd. | 2 | Series C | Enterprise Software | |
| 38 | 11 | €92.4 Mio. | 0 | Seed | Enterprise Software | ||
| 39 | Partech | 11 | €210.9 Mio. | 6 | Series B | Enterprise Software | |
| 40 | Plural | 11 | €521.5 Mio. | 8 | Series A | Enterprise Software | |
| 41 | 11 | €541.1 Mio. | 5 | Series C | Fintech | ||
| 42 | 11 | €4.8 Mrd. | 3 | Series C | Enterprise Software | ||
| 43 | 11 | €356.3 Mio. | 4 | Seed | Enterprise Software | ||
| 44 | Elaia | 11 | €316.1 Mio. | 2 | Seed | Industrials & Manufacturing | |
| 45 | BF Business Finland | 10 | €117.5 Mio. | 2 | Pre-Seed | Deeptech & Hardware | |
| 46 | 10 | €503.2 Mio. | 2 | Series A | Climate & Energy | ||
| 47 | 10 | €217.2 Mio. | 6 | Series A | Fintech | ||
| 48 | Earlybird | 10 | €122.0 Mio. | 7 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 49 | Sequoia | 10 | €2.8 Mrd. | 3 | Series B | Enterprise Software | |
| 50 | Notion Capital | 10 | €205.3 Mio. | 5 | Series A | Fintech |
1 / 68






























