Investor Directory
Investoren
Alle Investoren aus dem europäischen VC-Dealflow — aggregiert aus 1.430 aktiven Investoren.
Hinweis: Volumina beziehen sich auf die Gesamtgröße der jeweiligen Finanzierungsrunde, nicht auf das individuelle Commitment des einzelnen Investors.
1.430 Investoren
| # | Investor | Deals | Volumen | Lead | Top Stage | Top Sektor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antler | 12 | €46.5 Mio. | 1 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 2 | 10 | €632.8 Mio. | 0 | Seed | Enterprise Software | ||
| 3 | CDP Venture Capital | 10 | €44.7 Mio. | 3 | Series A | Climate & Energy | |
| 4 | 9 | €1.5 Mrd. | 5 | Series D | Enterprise Software | ||
| 5 | 9 | €1.3 Mrd. | 1 | Series D | Enterprise Software | ||
| 6 | General Catalyst | 9 | €1.2 Mrd. | 5 | Series D | Deeptech & Hardware | |
| 7 | Speedinvest | 8 | €72.4 Mio. | 2 | Seed | Fintech | |
| 8 | Bpifrance | 7 | €2.3 Mrd. | 0 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 9 | Cherry Ventures | 6 | €178.3 Mio. | 2 | Series B | Enterprise Software | |
| 10 | Kima Ventures | 6 | €23.7 Mio. | 1 | Seed | Enterprise Software | |
| 11 | SFC Capital | 6 | €2.5 Mio. | 4 | Pre-Seed | Health & Life Sciences | |
| 12 | Seedcamp | 6 | €175.2 Mio. | 1 | Pre-Seed | Enterprise Software | |
| 13 | 6 | €19.8 Mio. | 3 | Seed | Deeptech & Hardware | ||
| 14 | 6 | €770.3 Mio. | 2 | Growth | Enterprise Software | ||
| 15 | Redstone | 5 | €15.3 Mio. | 3 | Pre-Seed | Fintech | |
| 16 | LocalGlobe | 5 | €248.5 Mio. | 2 | Seed | Enterprise Software | |
| 17 | 5 | €41.5 Mio. | 2 | Pre-Seed | Health & Life Sciences | ||
| 18 | 5 | €27.6 Mio. | 1 | Seed | Travel & Hospitality | ||
| 19 | Atomico | 5 | €168.8 Mio. | 3 | Series A | Enterprise Software | |
| 20 | Lifeline Ventures | 5 | €207.8 Mio. | 2 | Seed | Deeptech & Hardware | |
| 21 | MMC Ventures | 5 | €1.2 Mrd. | 1 | Seed | Fintech | |
| 22 | Bessemer Venture Partners | 5 | €781.9 Mio. | 2 | Growth | Fintech | |
| 23 | Plural Ventures | 5 | €285.1 Mio. | 4 | Series A | Enterprise Software | |
| 24 | 5 | €134.0 Mio. | 4 | Series A | Edtech & HR | ||
| 25 | e2vc | 4 | €34.4 Mio. | 0 | Seed | Sonstige | |
| 26 | Spark Capital | 4 | €272.6 Mio. | 0 | Series B | Enterprise Software | |
| 27 | Haatch Ventures | 4 | €11.9 Mio. | 2 | Pre-Seed | Industrials & Manufacturing | |
| 28 | Temasek | 4 | €2.7 Mrd. | 0 | Series C | Climate & Energy | |
| 29 | Business Finland | 4 | €10.5 Mio. | 0 | Seed | Enterprise Software | |
| 30 | Pi Labs | 4 | €28.6 Mio. | 1 | Series A | Enterprise Software | |
| 31 | Plug and Play | 4 | €7.2 Mio. | 0 | Seed | Enterprise Software | |
| 32 | BNP Paribas | 4 | €826.0 Mio. | 0 | Debt | Enterprise Software | |
| 33 | 4 | €12.4 Mio. | 0 | Pre-Seed | Industrials & Manufacturing | ||
| 34 | Frontline Ventures | 4 | €61.9 Mio. | 1 | Seed | Enterprise Software | |
| 35 | Venture Kick | 4 | €1.3 Mio. | 2 | Pre-Seed | Health & Life Sciences | |
| 36 | Accel | 4 | €671.5 Mio. | 1 | Series A | Enterprise Software | |
| 37 | Index Ventures | 4 | €285.9 Mio. | 2 | Series B | Health & Life Sciences | |
| 38 | Vento | 4 | €6.6 Mio. | 0 | Pre-Seed | Health & Life Sciences | |
| 39 | FirstMark | 4 | €567.6 Mio. | 2 | Series A | Enterprise Software | |
| 40 | 4 | €238.8 Mio. | 2 | Series B | Mobility & Transport | ||
| 41 | Enterprise Ireland | 4 | €4.5 Mio. | 0 | Seed | Proptech | |
| 42 | Partech | 4 | €71.1 Mio. | 3 | Series B | Enterprise Software | |
| 43 | Tiny.VC | 4 | €28.9 Mio. | 0 | Seed | Enterprise Software | |
| 44 | 4 | €86.8 Mio. | 2 | Seed | Enterprise Software | ||
| 45 | 4 | €214.8 Mio. | 0 | Pre-Seed | Deeptech & Hardware | ||
| 46 | 4 | €4.8 Mio. | 4 | Seed | Health & Life Sciences | ||
| 47 | Northzone | 4 | €140.3 Mio. | 2 | Seed | Sonstige | |
| 48 | NVIDIA | 3 | €3.9 Mrd. | 0 | Series D | Enterprise Software | |
| 49 | Innovate UK | 3 | €5.4 Mio. | 0 | Seed | Industrials & Manufacturing | |
| 50 | AENU | 3 | €51.6 Mio. | 2 | Seed | Climate & Energy |
1 / 29
















.png)



















