Investor Directory
Investoren
Alle Investoren aus dem europäischen VC-Dealflow — aggregiert aus 588 aktiven Investoren.
Hinweis: Volumina beziehen sich auf die Gesamtgröße der jeweiligen Finanzierungsrunde, nicht auf das individuelle Commitment des einzelnen Investors.
588 Investoren
| # | Investor | Deals | Volumen | Lead | Top Stage | Top Sektor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antler | 5 | €12.1 Mio. | 1 | Seed | Enterprise Software | |
| 2 | 5 | €1.6 Mrd. | 2 | Series C | Sonstige | ||
| 3 | CDP Venture Capital | 5 | €13.6 Mio. | 1 | Series A | Climate & Energy | |
| 4 | 4 | €7.8 Mio. | 2 | Pre-Seed | Deeptech & Hardware | ||
| 5 | General Catalyst | 4 | €290.6 Mio. | 2 | Growth | Deeptech & Hardware | |
| 6 | 4 | €109.9 Mio. | 3 | Series A | Sonstige | ||
| 7 | Atomico | 4 | €132.0 Mio. | 2 | Series B | Enterprise Software | |
| 8 | Speedinvest | 3 | €29.3 Mio. | 0 | Seed | Climate & Energy | |
| 9 | Vento | 3 | €4.9 Mio. | 0 | Pre-Seed | Health & Life Sciences | |
| 10 | LocalGlobe | 3 | €222.2 Mio. | 1 | Seed | Climate & Energy | |
| 11 | Seedcamp | 3 | €8.7 Mio. | 0 | Pre-Seed | Sonstige | |
| 12 | NGL Ventures | 3 | €12.4 Mio. | 0 | Series A | Consumer | |
| 13 | 3 | €52.9 Mio. | 0 | Seed | Health & Life Sciences | ||
| 14 | Cherry Ventures | 3 | €36.3 Mio. | 1 | Seed | Enterprise Software | |
| 15 | Mercuri | 3 | €21.2 Mio. | 0 | Seed | Consumer | |
| 16 | 3 | €1.2 Mrd. | 0 | Debt | Deeptech & Hardware | ||
| 17 | MMC Ventures | 3 | €14.5 Mio. | 1 | Seed | Deeptech & Hardware | |
| 18 | 2 | €10.2 Mio. | 1 | Seed | Climate & Energy | ||
| 19 | Future Food Fund | 2 | €10.3 Mio. | 1 | Pre-Seed | Climate & Energy | |
| 20 | 2 | €15.9 Mio. | 1 | Seed | Health & Life Sciences | ||
| 21 | Bessemer Venture Partners | 2 | €21.1 Mio. | 2 | Growth | Industrials & Manufacturing | |
| 22 | byFounders | 2 | €7.0 Mio. | 2 | Seed | Enterprise Software | |
| 23 | 2 | €3.2 Mio. | 0 | Pre-Seed | Fintech | ||
| 24 | Venture Kick | 2 | €163K | 1 | Seed | Health & Life Sciences | |
| 25 | Charlie Songhurst | 2 | €13.6 Mio. | 0 | Seed | Enterprise Software | |
| 26 | Plural | 2 | €211.8 Mio. | 1 | Seed | Enterprise Software | |
| 27 | 2 | €79.9 Mio. | 0 | Seed | Health & Life Sciences | ||
| 28 | GoHub Ventures | 2 | €33.5 Mio. | 0 | Seed | Health & Life Sciences | |
| 29 | Capricorn Partners | 2 | €18.5 Mio. | 2 | Seed | Health & Life Sciences | |
| 30 | 2 | €1.2 Mrd. | 0 | Series D | Fintech | ||
| 31 | 2 | €101.2 Mio. | 1 | Series A | Sonstige | ||
| 32 | Northzone | 2 | €50.1 Mio. | 1 | Series A | Sonstige | |
| 33 | S16VC | 2 | €101.8 Mio. | 0 | Growth | Proptech | |
| 34 | 2 | €101.8 Mio. | 0 | Growth | Proptech | ||
| 35 | ECBF | 2 | €19.9 Mio. | 0 | Series A | Sonstige | |
| 36 | 2 | €63.6 Mio. | 1 | Series A | Mobility & Transport | ||
| 37 | PROfounders Capital | 2 | €17.6 Mio. | 0 | Seed | Sonstige | |
| 38 | Ascension | 2 | €25.3 Mio. | 0 | Seed | Sonstige | |
| 39 | Insight Partners | 2 | €55.2 Mio. | 1 | Seed | Deeptech & Hardware | |
| 40 | 2 | €11.5 Mio. | 0 | Series A | Consumer | ||
| 41 | 2 | €6.5 Mio. | 1 | Seed | Climate & Energy | ||
| 42 | Seed Capital | 2 | €8.9 Mio. | 2 | Seed | Enterprise Software | |
| 43 | Marathon Venture Capital | 2 | €2.6 Mio. | 2 | Seed | Enterprise Software | |
| 44 | Coinvest Capital | 2 | €6.5 Mio. | 1 | Series A | Consumer | |
| 45 | Firstpick | 2 | €7.5 Mio. | 0 | Series A | Consumer | |
| 46 | SFC Capital | 2 | €786K | 2 | Seed | Health & Life Sciences | |
| 47 | 2 | €26.6 Mio. | 1 | Seed | Enterprise Software | ||
| 48 | 2 | €15.7 Mio. | 0 | Seed | Enterprise Software | ||
| 49 | Partech | 2 | €40.3 Mio. | 1 | Series B | Industrials & Manufacturing | |
| 50 | FirstMark | 2 | €43.2 Mio. | 1 | Series A | Enterprise Software |
1 / 12























.png)








