Mercia Ventures
Total Deals
13
Rundenvolumen*
€141.7 Mio.
Lead-Deals
3
Ø Rundengröße*
€10.9 Mio.
* Volumina beziehen sich auf die Gesamtgröße der jeweiligen Finanzierungsrunde, nicht auf das individuelle Commitment dieses Investors.
Breakdown
Nach Stage
Nach Sektor
13 gesamt
Health & Life Sciences
430.8%
Enterprise Software
323.1%
Consumer
215.4%
Deeptech & Hardware
215.4%
Proptech
17.7%
+1 weitere Kategorien
Nach Land
13 gesamt
UK
13100.0%
Häufige Co-Investoren
ME
Midlands Engine Investment Fund II4 gemeinsame Deals
Seedcamp2 gemeinsame Deals
Haatch1 gemeinsame Deal
1 gemeinsame Deal
1 gemeinsame Deal
Partech1 gemeinsame Deal
Octopus Ventures1 gemeinsame Deal
Revaia1 gemeinsame Deal
Form Ventures1 gemeinsame Deal
Eka Ventures1 gemeinsame Deal
AV
Albion VC1 gemeinsame Deal
EV
Eka VC1 gemeinsame Deal
Techstart Ventures1 gemeinsame Deal
YFM Equity Partners1 gemeinsame Deal
IP Group1 gemeinsame Deal
Letzte Deals
| Unternehmen | Stage | Betrag | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
Unloq | Seed | €1.1 Mio. | UK | 25. Juni 2026 |
| Series C | €37.1 Mio. | UK | 04. Juni 2026 | |
Flok Health | Series A | €11.5 Mio. | UK | 03. Juni 2026 |
Go Swag | Series A | €4.6 Mio. | UK | 27. Mai 2026 |
StudentCrowd | Series A | €8.7 Mio. | UK | 30. Apr. 2026 |
Alesi Surgical | Series B | €8.7 Mio. | UK | 21. Apr. 2026 |
| Series B | €7.5 Mio. | UK | 16. Feb. 2026 | |
NuVision Biotherapies | Growth | €5.6 Mio. | UK | 06. Feb. 2026 |
Shield Space | Seed | €2.3 Mio. | UK | 22. Jan. 2026 |
Ben | Series B | €25.3 Mio. | UK | 17. Dez. 2025 |
Sitehop | Series B | €9.2 Mio. | UK | 09. Okt. 2025 |
| Seed | €1.6 Mio. | UK | 08. Okt. 2025 | |
Synthesized | Series A | €18.4 Mio. | UK | 24. Sept. 2025 |
UnloqSeed€1.1 Mio.25. Juni 2026
Series C€37.1 Mio.04. Juni 2026
Flok HealthSeries A€11.5 Mio.03. Juni 2026
Go SwagSeries A€4.6 Mio.27. Mai 2026
StudentCrowdSeries A€8.7 Mio.30. Apr. 2026
Alesi SurgicalSeries B€8.7 Mio.21. Apr. 2026
Series B€7.5 Mio.16. Feb. 2026
NuVision BiotherapiesGrowth€5.6 Mio.06. Feb. 2026
Shield SpaceSeed€2.3 Mio.22. Jan. 2026
BenSeries B€25.3 Mio.17. Dez. 2025
SitehopSeries B€9.2 Mio.09. Okt. 2025
Seed€1.6 Mio.08. Okt. 2025
SynthesizedSeries A€18.4 Mio.24. Sept. 2025