Creandum
Total Deals
17
Rundenvolumen*
€1.3 Mrd.
Lead-Deals
5
Ø Rundengröße*
€78.7 Mio.
* Volumina beziehen sich auf die Gesamtgröße der jeweiligen Finanzierungsrunde, nicht auf das individuelle Commitment dieses Investors.
Breakdown
Nach Stage
Nach Sektor
17 gesamt
Enterprise Software
952.9%
Fintech
317.6%
Industrials & Manufacturing
211.8%
Deeptech & Hardware
15.9%
Health & Life Sciences
15.9%
+1 weitere Kategorien
Nach Land
17 gesamt
Sweden
529.4%
Germany
423.5%
UK
317.6%
Switzerland
211.8%
France
15.9%
+2 weitere Kategorien
Häufige Co-Investoren
Index Ventures4 gemeinsame Deals
Visionaries Club3 gemeinsame Deals
Accel3 gemeinsame Deals
Booom2 gemeinsame Deals
S
SAP2 gemeinsame Deals
Lucid Capital2 gemeinsame Deals
Air Street Capital2 gemeinsame Deals
Salesforce2 gemeinsame Deals
2 gemeinsame Deals
20VC2 gemeinsame Deals
DIG Ventures2 gemeinsame Deals
1 gemeinsame Deal
H
HelloWorld1 gemeinsame Deal
ICONIQ1 gemeinsame Deal
Felix Capital1 gemeinsame Deal
Letzte Deals
| Unternehmen | Stage | Betrag | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | €9.2 Mio. | Germany | 18. Juni 2026 | |
| Series A | €55.2 Mio. | UK | 17. Juni 2026 | |
| Series B | €101.2 Mio. | Germany | 27. Apr. 2026 | |
PAVE Space | Seed | €36.8 Mio. | Switzerland | 25. März 2026 |
| Series B | €303.6 Mio. | Sweden | 18. Dez. 2025 | |
| Series A | €41.4 Mio. | Germany | 03. Dez. 2025 | |
Black Forest Labs | Series B | €276.0 Mio. | Germany | 02. Dez. 2025 |
Kry | Series D | €147.2 Mio. | Sweden | 29. Nov. 2025 |
Cerrion | Series A | €16.6 Mio. | Switzerland | 25. Nov. 2025 |
| Series A | €23.5 Mio. | France | 18. Nov. 2025 | |
Spiich Labs | Pre-Seed | €639K | Sweden | 12. Nov. 2025 |
Vesence | Seed | €8.3 Mio. | Sweden | 28. Okt. 2025 |
nexos.ai | Series A | €32.0 Mio. | Lithuania | 21. Okt. 2025 |
Jack & Jill AI | Seed | €18.4 Mio. | UK | 16. Okt. 2025 |
| Seed | €11.0 Mio. | UK | 18. Sept. 2025 | |
SEON | Series C | €73.6 Mio. | Hungary | 17. Sept. 2025 |
| Series A | €184.0 Mio. | Sweden | 13. Sept. 2025 |
Pre-Seed€9.2 Mio.18. Juni 2026
Series A€55.2 Mio.17. Juni 2026
Series B€101.2 Mio.27. Apr. 2026
PAVE SpaceSeed€36.8 Mio.25. März 2026
Series B€303.6 Mio.18. Dez. 2025
Series A€41.4 Mio.03. Dez. 2025
Black Forest LabsSeries B€276.0 Mio.02. Dez. 2025
KrySeries D€147.2 Mio.29. Nov. 2025
CerrionSeries A€16.6 Mio.25. Nov. 2025
Series A€23.5 Mio.18. Nov. 2025
Spiich LabsPre-Seed€639K12. Nov. 2025
VesenceSeed€8.3 Mio.28. Okt. 2025
nexos.aiSeries A€32.0 Mio.21. Okt. 2025
Jack & Jill AISeed€18.4 Mio.16. Okt. 2025
Seed€11.0 Mio.18. Sept. 2025
SEONSeries C€73.6 Mio.17. Sept. 2025
Series A€184.0 Mio.13. Sept. 2025