
Salesforce
Total Deals
8
Rundenvolumen*
€4.2 Mrd.
Lead-Deals
0
Ø Rundengröße*
€530.4 Mio.
* Volumina beziehen sich auf die Gesamtgröße der jeweiligen Finanzierungsrunde, nicht auf das individuelle Commitment dieses Investors.
Breakdown
Nach Stage
Nach Sektor
8 gesamt
Enterprise Software
787.5%
Legal & Governance
112.5%
Nach Land
8 gesamt
Germany
450.0%
Sweden
225.0%
France
112.5%
UK
112.5%
Häufige Co-Investoren
5 gemeinsame Deals
General Catalyst4 gemeinsame Deals
Nvidia3 gemeinsame Deals
3 gemeinsame Deals
Bpifrance2 gemeinsame Deals
BNP Paribas2 gemeinsame Deals
2 gemeinsame Deals
Accel2 gemeinsame Deals
2 gemeinsame Deals
ICONIQ2 gemeinsame Deals
NVentures2 gemeinsame Deals
Atlassian2 gemeinsame Deals
2 gemeinsame Deals
2 gemeinsame Deals
AMP2 gemeinsame Deals
Letzte Deals
| Unternehmen | Stage | Betrag | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Series C | €2.1 Mrd. | France | 17. Mai 2026 | |
Legora | Series D | €552.0 Mio. | Sweden | 30. Apr. 2026 |
SPREAD AI | Series B | €26.9 Mio. | Germany | 29. Apr. 2026 |
| Series B | €303.6 Mio. | Sweden | 18. Dez. 2025 | |
| Series B | €503.6 Mio. | Germany | 05. Dez. 2025 | |
Black Forest Labs | Series B | €276.0 Mio. | Germany | 02. Dez. 2025 |
ElevenLabs | Series C | €165.6 Mio. | UK | 24. Okt. 2025 |
Black Forest Labs | Growth | €276.0 Mio. | Germany | 14. Okt. 2025 |
Series C€2.1 Mrd.17. Mai 2026
LegoraSeries D€552.0 Mio.30. Apr. 2026
SPREAD AISeries B€26.9 Mio.29. Apr. 2026
Series B€303.6 Mio.18. Dez. 2025
Series B€503.6 Mio.05. Dez. 2025
Black Forest LabsSeries B€276.0 Mio.02. Dez. 2025
ElevenLabsSeries C€165.6 Mio.24. Okt. 2025
Black Forest LabsGrowth€276.0 Mio.14. Okt. 2025