Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€19,1 Mrd.
Investiert
Ø Deal
€42,0 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
14 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
15. APR. | ![]() GlydwaysNetherlands | 156,4 Mio. € | Growth | Mobility & Transport |
15. APR. | SolvaPaySweden | 2,6 Mio. € | Pre-Seed | Fintech |
15. APR. | ![]() AgriodorFrance | 16,3 Mio. € | Series A | Climate & Energy |
15. APR. | MC Mission Control GamesUK | 3,7 Mio. € | Pre-Seed | Consumer |
14. APR. | SyneraGermany | 38,0 Mio. € | Series B | Industrials & Manufacturing |
14. APR. | ![]() Clean Food GroupUK | 5,6 Mio. € | Series A | Climate & Energy |
14. APR. | ![]() TraqCheckUK | 7,4 Mio. € | Series A | Edtech & HR |
14. APR. | ![]() StirLightUK | 1,6 Mio. € | Pre-Seed | Industrials & Manufacturing |
14. APR. | GraftcodePoland | 2,3 Mio. € | Series A | Enterprise Software |
14. APR. | ![]() StegraSweden | 1518,9 Mio. € | Growth | Climate & Energy |
14. APR. | ![]() WamoFinland | 10,8 Mio. € | Series A | Fintech |
14. APR. | ![]() Peak QuantumGermany | 2,4 Mio. € | Pre-Seed | Deeptech & Hardware |
13. APR. | ![]() Jaakko.comFinland | 537 Tsd. € | Seed | Proptech |
10. APR. | ![]() KilterNorway | 7,0 Mio. € | Growth | Climate & Energy |
10. APR. | ![]() MillTechUK | 55,2 Mio. € | Growth | Fintech |
09. APR. | ![]() EdmundCzech Republic | 2,7 Mio. € | Seed | Industrials & Manufacturing |
09. APR. | ![]() TeiaCareItaly | 7,5 Mio. € | Growth | Health & Life Sciences |
09. APR. | ![]() SybolSpain | 1,1 Mio. € | Seed | Legal & Governance |
09. APR. | ![]() PlumeFrance | 3,5 Mio. € | Seed | Climate & Energy |
08. APR. | ![]() HandholdEstonia | 3,2 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
07. APR. | ![]() Trent AIUK | 12,0 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
07. APR. | ConxaiGermany | 5,3 Mio. € | Series A | Industrials & Manufacturing |
07. APR. | ![]() WholeSumUK | 308 Tsd. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
…

















