Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€23,3 Mrd.
Investiert
Ø Deal
€40,4 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
2 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
23. APR. | CloudsmithUK | 66,2 Mio. € | Series C | Enterprise Software |
23. APR. | ![]() WeniteBelgium | 1,9 Mio. € | Seed | Edtech & HR |
22. APR. | ![]() BetHogUK | 9,2 Mio. € | Series A | Fintech |
22. APR. | ![]() CalibreUK | 3,0 Mio. € | Pre-Seed | Health & Life Sciences |
22. APR. | LocaiUK | 1,2 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
22. APR. | ![]() Nox MobilityGermany | 2,2 Mio. € | Pre-Seed | Mobility & Transport |
22. APR. | ![]() QMatterUK | 1,1 Mio. € | Pre-Seed | Deeptech & Hardware |
22. APR. | ![]() Epoch BiodesignUK | 11,2 Mio. € | Series B | Climate & Energy |
22. APR. | ![]() RealmFinland | 4,1 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
22. APR. | ![]() LinexaGermany | 2,2 Mio. € | Pre-Seed | Industrials & Manufacturing |
22. APR. | ATMOS Space CargoGermany | 27,8 Mio. € | Series A | Deeptech & Hardware |
21. APR. | ![]() FirenzeUK | 7,4 Mio. € | Series A | Fintech |
21. APR. | ![]() Alesi SurgicalUK | 8,7 Mio. € | Series B | Health & Life Sciences |
21. APR. | SeapointIreland | 8,1 Mio. € | Seed | Fintech |
21. APR. | ![]() &ChargeGermany | 5,4 Mio. € | Series A | Mobility & Transport |
21. APR. | ![]() Exergy3UK | 12,3 Mio. € | Seed | Climate & Energy |
21. APR. | ![]() inploiUK | 3,7 Mio. € | Series A | Edtech & HR |
21. APR. | ![]() Orange Quantum SystemsNetherlands | 16,2 Mio. € | Seed | Deeptech & Hardware |
21. APR. | ![]() Smart RoboticsNetherlands | 10,8 Mio. € | Series A | Mobility & Transport |
21. APR. | ![]() ZyntPoland | 460 Tsd. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
20. APR. | ![]() RivanUK | 31,3 Mio. € | Series A | Climate & Energy |
20. APR. | ![]() Proteins.1Finland | 5,1 Mio. € | Pre-Seed | Health & Life Sciences |
20. APR. | LogiccGermany | 2,7 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
…

















