Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€15,9 Mrd.
Investiert
Ø Deal
€46,0 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
49 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
13. MÄRZ | ![]() OrqaCroatia | 13,4 Mio. € | Series A | Mobility & Transport |
13. MÄRZ | WhiteBridge AILithuania | 2,7 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
13. MÄRZ | ![]() TowerGermany | 5,8 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
13. MÄRZ | ![]() LoxaUK | 3,3 Mio. € | Seed | Fintech |
13. MÄRZ | ![]() TropicUK | 97,0 Mio. € | Series C | Climate & Energy |
12. MÄRZ | ![]() Scopey OnsiteIreland | 556 Tsd. € | Pre-Seed | Proptech |
12. MÄRZ | ![]() WonderfulCroatia | 138,0 Mio. € | Series B | Enterprise Software |
12. MÄRZ | ![]() VALANX BiotechAustria | 3,2 Mio. € | Series A | Health & Life Sciences |
12. MÄRZ | Neuramancer AI Solutions GmbHGermany | 1,8 Mio. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
12. MÄRZ | ![]() AmpliSiUK | 2,5 Mio. € | Pre-Seed | Deeptech & Hardware |
12. MÄRZ | WaivFrance | 30,4 Mio. € | Series B | Health & Life Sciences |
12. MÄRZ | ![]() Frankenburg TechnologiesEstonia | 31,9 Mio. € | Series A | Industrials & Manufacturing |
12. MÄRZ | ![]() Combat MedicalUK | 3,2 Mio. € | Series A | Health & Life Sciences |
12. MÄRZ | Delfos EnergyPortugal | 3,2 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
12. MÄRZ | HadeanUK | 2,6 Mio. € | Bridge | Enterprise Software |
12. MÄRZ | CleafyItaly | 12,7 Mio. € | Series B | Enterprise Software |
12. MÄRZ | AIRMOGermany | 5,3 Mio. € | Seed | Deeptech & Hardware |
12. MÄRZ | EndformSweden | 1,6 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
11. MÄRZ | ![]() Spotlight PathologyUK | 1,7 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
11. MÄRZ | Living ModelsFrance | 6,4 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
11. MÄRZ | ![]() SybilionGermany | 3,9 Mio. € | Seed | Industrials & Manufacturing |
11. MÄRZ | LemrockFrance | 6,4 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
11. MÄRZ | ![]() AlanFrance | 107,1 Mio. € | Growth | Health & Life Sciences |
…




.png)







