Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€6,4 Mrd.
Investiert
Ø Deal
€127,6 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
19 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
15. JUNI | ![]() Bestie BiteItaly | 1,6 Mio. € | Series A | Travel & Hospitality |
15. JUNI | QoreloGermany | 3,2 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
15. JUNI | ![]() CollimateHealthGermany | 6,4 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
15. JUNI | Mistral AIFrance | 3192,5 Mio. € | Series D | Enterprise Software |
12. JUNI | ![]() Sybilla TechnologiesPoland | 8,5 Mio. € | Seed | Deeptech & Hardware |
12. JUNI | MimirNorway | 552 Tsd. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
12. JUNI | RotomateFinland | 2,2 Mio. € | Pre-Seed | Industrials & Manufacturing |
12. JUNI | ![]() DefinicSlovakia | 2,7 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
12. JUNI | ![]() NEURA RoboticsGermany | 1288,0 Mio. € | Series C | Industrials & Manufacturing |
12. JUNI | Arkeon TechnologiesSweden | 632 Tsd. € | Seed | Deeptech & Hardware |
11. JUNI | ![]() THEKERSpain | 77,5 Mio. € | Series A | Industrials & Manufacturing |
11. JUNI | ![]() EneraUK | 1,8 Mio. € | Seed | Mobility & Transport |
11. JUNI | ![]() OurMindNetherlands | 2,2 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
11. JUNI | ![]() TurnUpBelgium | 2,1 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
11. JUNI | ![]() TrustapIreland | 9,2 Mio. € | Series B | Fintech |
11. JUNI | sunbay.ioPoland | 584 Tsd. € | Seed | Financial Infrastructure |
11. JUNI | MendoFrance | 12,7 Mio. € | Series A | Enterprise Software |
10. JUNI | ![]() Capsa AIUK | 16,6 Mio. € | Series A | Fintech |
10. JUNI | Nanordica MedicalEstonia | 1,7 Mio. € | Series A | Health & Life Sciences |
10. JUNI | PaymovePoland | 2,3 Mio. € | Seed | Fintech |
09. JUNI | ![]() ReelDenmark | 16,0 Mio. € | Series A | Climate & Energy |
09. JUNI | DuelyBelgium | 1,2 Mio. € | Seed | Legal & Governance |
09. JUNI | ![]() ICEYEFinland | 477,8 Mio. € | Series F | Deeptech & Hardware |
Seite 1 von 3 · 0 Runden












