Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€2,3 Mrd.
Investiert
Ø Deal
€45,2 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
15 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
09. JUNI | DuelyBelgium | 1,2 Mio. € | Seed | Legal & Governance |
09. JUNI | ![]() ICEYEFinland | 477,8 Mio. € | Series F | Deeptech & Hardware |
09. JUNI | ![]() fonio.aiAustria | 15,6 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
09. JUNI | ![]() Invisible-Light LabsAustria | 1,6 Mio. € | Pre-Seed | Deeptech & Hardware |
09. JUNI | ZaroUK | 4,7 Mio. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
09. JUNI | Granarium TechnologiesFinland | 1,1 Mio. € | Pre-Seed | Deeptech & Hardware |
09. JUNI | ![]() SkyforaFinland | 6,9 Mio. € | Series B | Deeptech & Hardware |
09. JUNI | Cordon TechnologiesUK | 1,2 Mio. € | Seed | Climate & Energy |
08. JUNI | ![]() NewOrbitUK | 17,0 Mio. € | Series A | Deeptech & Hardware |
08. JUNI | GALVANY EnergyGermany | 10,6 Mio. € | Seed | Climate & Energy |
08. JUNI | ![]() PhysicsXUK | 276,0 Mio. € | Series C | Enterprise Software |
08. JUNI | ![]() Haga BioscienceSweden | 2,1 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
08. JUNI | ![]() Companion.energyBelgium | 8,3 Mio. € | Seed | Climate & Energy |
08. JUNI | ![]() BeatpulseLabsUK | 1,7 Mio. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
08. JUNI | ![]() VolteumUK | 2,7 Mio. € | Series A | Mobility & Transport |
05. JUNI | Joyvié HealthUK | 961 Tsd. € | Pre-Seed | Health & Life Sciences |
05. JUNI | ![]() PaypercutBulgaria | 5,4 Mio. € | Seed | Fintech |
05. JUNI | ![]() SensieBelgium | 535 Tsd. € | Pre-Seed | Climate & Energy |
04. JUNI | ![]() KodesageHungary | 6,1 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
04. JUNI | SembleUK | 37,1 Mio. € | Series C | Health & Life Sciences |
04. JUNI | ![]() InnovorderFrance | 21,4 Mio. € | Growth | Travel & Hospitality |
03. JUNI | QuoblyFrance | 122,9 Mio. € | Series A | Deeptech & Hardware |
03. JUNI | ![]() GigatonUK | 23,9 Mio. € | Series A | Enterprise Software |
Seite 1 von 3 · 0 Runden














