Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€3,5 Mrd.
Investiert
Ø Deal
€70,3 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
19 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
19. MAI | ![]() factorymakerAustria | 1,2 Mio. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
19. MAI | LexroomItaly | 46,0 Mio. € | Series B | Legal & Governance |
19. MAI | ![]() NEX Health IntelligenceUK | 1,1 Mio. € | Pre-Seed | Health & Life Sciences |
19. MAI | ![]() MatillionUK | 138,0 Mio. € | Series E | Enterprise Software |
19. MAI | ![]() ExhibitlyBelgium | 1,5 Mio. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
19. MAI | CRACIFinland | 1,5 Mio. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
19. MAI | MediadsFrance | 3,2 Mio. € | Seed | Media & Communications |
18. MAI | MultiverseUK | 64,4 Mio. € | Series E | Edtech & HR |
18. MAI | SearchableUK | 12,7 Mio. € | Series A | Media & Communications |
18. MAI | ![]() CalibreUK | 3,0 Mio. € | Pre-Seed | Health & Life Sciences |
18. MAI | CosmicoItaly | 12,9 Mio. € | Series B | Enterprise Software |
18. MAI | ![]() BirdyChatLatvia | 1,8 Mio. € | Seed | Media & Communications |
18. MAI | ![]() DustFrance | 36,8 Mio. € | Series B | Enterprise Software |
18. MAI | ![]() AlcolaseDenmark | 1,6 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
18. MAI | ![]() Salt & FiberSweden | 321 Tsd. € | Pre-Seed | Climate & Energy |
18. MAI | ![]() SLNGUK | 3,5 Mio. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
18. MAI | GreenpixieUK | 5,8 Mio. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
18. MAI | LawXGermany | 8,0 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
17. MAI | Mistral AIFrance | 2139,6 Mio. € | Series C | Enterprise Software |
15. MAI | Elephant CompanyGermany | 5,3 Mio. € | Seed | Edtech & HR |
15. MAI | ![]() Scarlet TherapeuticsUK | 3,9 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
14. MAI | Iceotope GroupUK | 23,9 Mio. € | Series B | Deeptech & Hardware |
08. MAI | ![]() ElevenLabsUK | 506,0 Mio. € | Series D | Enterprise Software |
Seite 1 von 3 · 0 Runden











