Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€16,7 Mrd.
Investiert
Ø Deal
€41,1 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
27 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
26. MÄRZ | ![]() SOUSNetherlands | 4,0 Mio. € | Seed | Travel & Hospitality |
25. MÄRZ | ![]() TiPJARUK | 5,3 Mio. € | Growth | — |
25. MÄRZ | GranolaUK | 115,0 Mio. € | Series C | Enterprise Software |
25. MÄRZ | EntrixGermany | 45,9 Mio. € | Growth | Climate & Energy |
25. MÄRZ | ![]() NewcodeIreland | 6,1 Mio. € | Seed | Legal & Governance |
25. MÄRZ | ![]() Mandel AIBulgaria | 3,6 Mio. € | Seed | Industrials & Manufacturing |
25. MÄRZ | ![]() EuniceUK | 7,4 Mio. € | Seed | Fintech |
25. MÄRZ | ![]() SubbyxItaly | 32,0 Mio. € | Series A | Enterprise Software |
25. MÄRZ | ![]() Cellbricks TherapeuticsGermany | 10,7 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
25. MÄRZ | ![]() PAVE SpaceSwitzerland | 36,8 Mio. € | Seed | Deeptech & Hardware |
25. MÄRZ | RenasensSweden | 10,7 Mio. € | Seed | Climate & Energy |
25. MÄRZ | OriginUK | 27,6 Mio. € | Series A+ | Edtech & HR |
25. MÄRZ | ![]() Epoch BiodesignUK | 11,0 Mio. € | Growth | Climate & Energy |
25. MÄRZ | ![]() INCIRTGermany | 4,8 Mio. € | Seed | Deeptech & Hardware |
25. MÄRZ | MinimistAustria | 994 Tsd. € | Pre-Seed | Consumer |
24. MÄRZ | ![]() NanoZymeXSwitzerland | 159 Tsd. € | Pre-Seed | Health & Life Sciences |
24. MÄRZ | ZeveroUK | 6,4 Mio. € | Seed | Climate & Energy |
24. MÄRZ | ZalosUK | 3,3 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
24. MÄRZ | ![]() Stateful RoboticsUK | 4,4 Mio. € | Pre-Seed | Industrials & Manufacturing |
24. MÄRZ | ![]() EverdroneSweden | 3,3 Mio. € | Series A | Health & Life Sciences |
24. MÄRZ | ![]() ForeverlandItaly | 6,0 Mio. € | Series A | Climate & Energy |
23. MÄRZ | ![]() Dash0Germany | 101,2 Mio. € | Series B | Enterprise Software |
23. MÄRZ | ![]() RegenoUK | 519 Tsd. € | Seed | Climate & Energy |
…















