Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€1,4 Mrd.
Investiert
Ø Deal
€28,9 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
0 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
26. JUNI | ![]() SuperlightUK | 19,3 Mio. € | Series A | Mobility & Transport |
26. JUNI | Nebu~FlowUK | 2,4 Mio. € | Grant | Health & Life Sciences |
26. JUNI | Intu DiagnosticsGermany | 1,2 Mio. € | Bridge | Health & Life Sciences |
26. JUNI | R ReOrbitFinland | 4,8 Mio. € | Grant | Deeptech & Hardware |
26. JUNI | ![]() AlanFrance | 503,5 Mio. € | Series G | Health & Life Sciences |
26. JUNI | ![]() Thalia TherapeuticsUK | 3,3 Mio. € | Growth | Health & Life Sciences |
26. JUNI | TensorXIreland | 8,4 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
25. JUNI | ![]() AlmetraGermany | 17,0 Mio. € | Series A | Industrials & Manufacturing |
25. JUNI | ![]() SerpierDenmark | 1,5 Mio. € | Seed | Media & Communications |
25. JUNI | ![]() SummizeUK | 48,4 Mio. € | Growth | Legal & Governance |
25. JUNI | HR DuoIreland | 1,7 Mio. € | Growth | Edtech & HR |
25. JUNI | CovaticUK | 1,8 Mio. € | Bridge | Media & Communications |
25. JUNI | ![]() UnloqUK | 1,1 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
25. JUNI | ![]() Leyden LabsNetherlands | 41,7 Mio. € | Growth | Health & Life Sciences |
25. JUNI | ![]() KalipsoSpain | 2,9 Mio. € | Seed | Fintech |
25. JUNI | ![]() Wayout InternationalSweden | 2,5 Mio. € | Series A | Climate & Energy |
25. JUNI | ![]() TalentirAustria | 4,2 Mio. € | Seed | Fintech |
24. JUNI | ![]() Ora ComputingAustria | 3,7 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
24. JUNI | CompriItaly | 3,3 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
24. JUNI | WakelineGermany | 2,2 Mio. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
24. JUNI | ![]() The HubDenmark | 935 Tsd. € | Seed | Edtech & HR |
24. JUNI | ![]() TissiumFrance | 31,3 Mio. € | Series D | Health & Life Sciences |
24. JUNI | ![]() LabCycleUK | 521 Tsd. € | Seed | Climate & Energy |
Seite 1 von 3 · 0 Runden














