Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€72,4 Mio.
Investiert
Ø Deal
€9,1 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
0 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
18. MÄRZ | ![]() RiviaSwitzerland | 13,8 Mio. € | Series A | Health & Life Sciences |
13. MÄRZ | ![]() TowerGermany | 5,8 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
04. MÄRZ | Diligent AIUK | 2,3 Mio. € | Seed | Fintech |
03. MÄRZ | B BindbridgeUK | 3,5 Mio. € | Seed | Climate & Energy |
19. FEB. | ![]() FlinnAustria | 18,4 Mio. € | Series B | Health & Life Sciences |
08. FEB. | ![]() PolaronUK | 7,4 Mio. € | Series A | Deeptech & Hardware |
19. JAN. | ![]() one.fiveGermany | 13,9 Mio. € | Series A | Climate & Energy |




