Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€19,8 Mio.
Investiert
Ø Deal
€3,3 Mio.
Durchschnitt
Top Land
Germany
0 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
03. MÄRZ | MycoverseDenmark | 2,6 Mio. € | Pre-Seed | Climate & Energy |
02. MÄRZ | NoxonGermany | 0 € | Seed | — |
27. FEB. | ![]() ISPTechGermany | 6,0 Mio. € | Seed | Deeptech & Hardware |
13. FEB. | INLEAP PhotonicsGermany | 0 € | Pre-Seed | Deeptech & Hardware |
28. JAN. | Co-reactiveGermany | 6,5 Mio. € | Seed | Climate & Energy |
.png)