Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€2,0 Mrd.
Investiert
Ø Deal
€166,7 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
0 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
10. MÄRZ | ![]() LegoraSweden | 506,0 Mio. € | Series D | Legal & Governance |
06. MÄRZ | ![]() QFEXUK | 8,7 Mio. € | Seed | Fintech |
26. FEB. | DwellyUK | 85,8 Mio. € | Growth | Proptech |
20. FEB. | ![]() StacksUK | 21,2 Mio. € | Series A | Enterprise Software |
17. FEB. | ![]() Onodrim IndustriesNetherlands | 43,5 Mio. € | Seed | Deeptech & Hardware |
11. FEB. | ![]() ICEYEFinland | 164,2 Mio. € | Series E | Deeptech & Hardware |
20. JAN. | OrbemGermany | 59,9 Mio. € | Series B | Deeptech & Hardware |
15. JAN. | ![]() ParloaGermany | 322,0 Mio. € | Series D | Enterprise Software |
16. DEZ. | LucisFrance | 7,8 Mio. € | Seed | Health & Life Sciences |
05. DEZ. | MistralFrance | 501,4 Mio. € | Series B | Enterprise Software |
02. DEZ. | ![]() Black Forest LabsGermany | 276,0 Mio. € | Series B | Enterprise Software |






