Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€178,3 Mio.
Investiert
Ø Deal
€29,7 Mio.
Durchschnitt
Top Land
Germany
1 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
31. MÄRZ | ![]() RiploUK | 2,8 Mio. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
23. MÄRZ | ![]() Dash0Germany | 101,2 Mio. € | Series B | Enterprise Software |
19. FEB. | PlatoGermany | 13,3 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
19. FEB. | ![]() FlinnAustria | 18,4 Mio. € | Series B | Health & Life Sciences |
12. FEB. | Heywa LabsUK | 4,6 Mio. € | Seed | Consumer |


