Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€44,7 Mio.
Investiert
Ø Deal
€4,5 Mio.
Durchschnitt
Top Land
Italy
0 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
30. MÄRZ | Capsule CorporationItaly | 848 Tsd. € | Seed | Deeptech & Hardware |
24. MÄRZ | ![]() ForeverlandItaly | 6,0 Mio. € | Series A | Climate & Energy |
17. MÄRZ | AlomanaItaly | 4,2 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
03. MÄRZ | ![]() ISAAC antisismicaItaly | 13,9 Mio. € | Series A | Proptech |
17. FEB. | ![]() NANDOItaly | 3,3 Mio. € | Series A | Climate & Energy |
16. FEB. | ![]() IntuosItaly | 785 Tsd. € | Seed | Mobility & Transport |
16. FEB. | ![]() GenoGraItaly | 1,1 Mio. € | Pre-Seed | Health & Life Sciences |
10. FEB. | ![]() MON5Italy | 1,7 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
09. FEB. | ![]() BeNewtralItaly | 7,7 Mio. € | Series A | Climate & Energy |






