Live Deal Tracker
FundingRounds
Der umfassendste Funding-Tracker für das europäische Ökosystem. Alle Finanzierungsrunden, Exits und M&A-Aktivitäten in Echtzeit.
Gesamt
0
Finanzierungsrunden
Volumen
€46,5 Mio.
Investiert
Ø Deal
€3,9 Mio.
Durchschnitt
Top Land
UK
1 diese Woche
0 Runden
| Datum | Unternehmen | Betrag | Runde | Branche |
|---|---|---|---|---|
31. MÄRZ | EndformSweden | 1,6 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
30. MÄRZ | ![]() Galdera LabsSweden | 1,6 Mio. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
17. MÄRZ | ![]() First ConceptsUK | 920 Tsd. € | Pre-Seed | Enterprise Software |
12. MÄRZ | AIRMOGermany | 5,3 Mio. € | Seed | Deeptech & Hardware |
02. MÄRZ | ![]() TangledFinland | 4,1 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
24. FEB. | ![]() PrenewFinland | 1,8 Mio. € | Seed | — |
17. FEB. | KlarisUK | 920 Tsd. € | Pre-Seed | Health & Life Sciences |
11. FEB. | ![]() OvermindUK | 2,3 Mio. € | Seed | Enterprise Software |
11. FEB. | ![]() Occam IndustriesUK | 3,3 Mio. € | Pre-Seed | — |
13. JAN. | ![]() NetBirdGermany | 9,2 Mio. € | Series A | Enterprise Software |
13. JAN. | ![]() KlearlyNetherlands | 12,9 Mio. € | Series A | Fintech |







